

| 規(guī)格名稱 | 技術(shù)規(guī)格參數(shù) |
| 適用范圍 | 本產(chǎn)品適用于總氮在0~50mg/L范圍內(nèi)的廢水 |
| 測(cè)試方法 | 過(guò)硫酸鉀消解分光光度檢測(cè) |
| 測(cè)量量程 | 0~50mg/L |
| 檢測(cè)下限 | 0.02 |
| 分辨率 | 0.01 |
| 準(zhǔn)確度 | ±10%或±0.2mg/L(二者中的較大值) |
| 重復(fù)性 | 5%或0.2mg/L |
| 零點(diǎn)漂移 | ±3mg/L |
| 量程漂移 | ±10% |
| 測(cè)量周期 | 較小測(cè)試周期20min ,根據(jù)現(xiàn)場(chǎng)環(huán)境,可在5~120min任意修改顯色時(shí)間 |
| 采樣周期 | 時(shí)間間隔(可調(diào))、整點(diǎn)或觸發(fā)測(cè)量模式,可設(shè)置 |
| 校準(zhǔn)周期 | 自動(dòng)校準(zhǔn)(1~99天可調(diào)),根據(jù)實(shí)際水樣,手工校準(zhǔn)可設(shè)置 |
| 維護(hù)周期 | 維護(hù)間隔大于1月,每次約30min |
| 人機(jī)操作 | 觸摸屏顯示及指令輸入 |
| 自檢保護(hù) | 儀器工作狀態(tài)自我診斷,異常或斷電后不會(huì)丟失數(shù)據(jù);異常復(fù)位或斷電來(lái)電后,儀器自動(dòng)排除殘留反應(yīng)物并自動(dòng)恢復(fù)工作 |
| 數(shù)據(jù)存儲(chǔ) | 不低于半年數(shù)據(jù)存儲(chǔ) |
| 輸入接口 | 開關(guān)量 |
| 輸出接口 | 2路RS232數(shù)字輸出,1路4~20mA模擬輸出 |
| 工作環(huán)境 | 室內(nèi)工作,建議溫度5~28℃,濕度≤90%(不結(jié)露) |
| 電源與功耗 | AC230±10%V,50~60Hz,5A |
| 尺寸 | 高1500×寬550×深450(mm) |
聯(lián)系QQ:
聯(lián)系郵箱:jeff_li@cy-ins.com
聯(lián)系地址:上海市浦東新區(qū)民冬路166號(hào)6幢四樓A區(qū)
掃一掃 微信咨詢
©2025 上海淳業(yè)儀表科技有限公司 版權(quán)所有 備案號(hào):滬ICP備18012572號(hào)-3
技術(shù)支持:環(huán)保在線 GoogleSitemap 總訪問(wèn)量:224057 管理登陸